 | |
|
| -> 3Dlabs Wildcat III 6110 208MB AGP | Grafikkarte AGP Pro 4x, 208MB RAM (inkl. 16MB Grafikspeicher), 2x DVI-I, RAMDAC 300 MHz, OpenML, OpenGL, DirectX, 2048 x 1152 @ 75 Hz, 32-Bit-Farbe |
|
| -> 3Dlabs Wildcat III 6210 416MB AGP | Grafikkarte, AGP Pro 50, unterstützt: OpenML, DirectX 7.0, OpenGL, 416MB Speicher, Auflösung max: 2048 x 1152 @ 75 Hz, 2x DVI-I |
|
| -> 3Dlabs Wildcat Realizm 100 256MB AGP | Single-Slot-Karte, 256 MB GDDR3 Unified Memory, RAMDAC 400 MHz, VPU-Technologie, 2x Single-Link-DVI-I-Ausgänge, Auflösung 3840 x 2400 Pixel, OpenGL 2. |
|
| -> 3Dlabs Wildcat Realizm 200 512MB AGP | Single-Slot-Karte, 512 MB GDDR3 Unified Memory, RAMDAC 400 MHz, VPU-Technologie, 2x Dual-Link-DVI-I-Ausgänge, Auflösung 3840 x 2400 Pixel, OpenGL 2.0 |
|
| -> 3Dlabs Wildcat VP560 64MB AGP | Grafikprozessor 3Dlabs Wildcat VP500, Ausgänge VGA, 2 x DVI, 64MB 128-bit DDR, DirectX 8.1 |
|
| -> 3Dlabs Wildcat VP760 64MB AGP | Grafikprozessor 3Dlabs Wildcat VP500, Ausgänge VGA (durch Adapter), 2 x DVI, 64MB 1256-bit DDR, DirectX 8.1 |
|
| -> 3Dlabs Wildcat VP760 Bulk 64MB AGP | Grafikprozessor 3Dlabs Wildcat VP500, Ausgänge VGA (durch Adapter), 2 x DVI, 64MB 1256-bit DDR, DirectX 8.1 |
|
| -> 3Dlabs Wildcat VP870 128MB AGP | Grafikprozessor 3Dlabs Wildcat VP500, Ausgänge VGA (durch Adapter), 2 x DVI, 128MB 1256-bit DDR, DirectX 8.1 |
|
| -> 3Dlabs Wildcat VP880 Pro 256MB AGP | 256 MB 256-bit DDR, 188 M vertices/sec, 35 G antialiased samples/sec, Auflösung max. : 2048 x 1536, 60 Hz Vertikalfrequenz, analog/digital, DVI-Adapte |
|
| -> 3Dlabs Wildcat VP970 AGP | Grafikprozessor 3Dlabs Wildcat VP500, Ausgänge VGA (durch Adapter), 2 x DVI, 128 On Board Memory, 256-bit DDR, DirectX 8.1 |
|
| -> 3Dlabs Wildcat VP990 PRO 512MB AGP | 512 MB, 256-bit DDR, 225 M vertices/sec, 42 G antialiased samples/sec, Auflösung max. : 2048 x 2048, AGP 8x / 4x |
|
| -> 3Dlabs Wildcat4 7110 256MB AGP | 2x Wildcat4, AGP 8x, 256 MB SDRAM-DDR, 2 x DVI, Brille, mit 2x Kühlkörper und 2x Lüfter |
|
| -> 3Dlabs Wildcat4 7210 384MB AGP | 2x Wildcat4, 384 MB DDR SDRAM, 2 x VGA, 2 x DVI, Brille, AGP 8x, mit 2x Kühlkörper und 2x Lüfter |
|
| -> Abit R9600XT-VIO 256MB AGP | ATI Radeon 9600 XT- Chipsatz
- 256 MB Speicher
- Taktung: 500 Mhz (Chip) / 600 Mhz (Speicher)
- VGA, DVI-I |
|
| -> Abit Radeon 9800XT 256MB AGP | ATI Radeon 9800XT, 256 MB SDRAM-DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 412 MHz, 2 x VGA, 1 x DVI, VideoCinch, S-Video |
|
| -> Abit Siluro FX5200 DT 128MB AGP | NVIDIA GeForce FX 5200 Chip, 256-bit 3D Grafikbeschleuniger, 128MB DDR, AGP 8X, VGA, DVI, TV Out |
|
| -> Abit Siluro FX5600 DT 256MB AGP | NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra Chip, 256-bit 3D Grafikbeschleuniger, 256MB DDR, AGP 8X, Tvout, DVI, VGA |
|
| -> Abit Siluro FX5700 Ultra 128MB AGP | GeForce FX 5700 Ultra, 128 MB SDRAM-DDR II, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 475 MHz, 2 x VGA, 1 x DVI, VideoCinch, S-Video |
|
| -> Abit Siluro FX5700-E 128MB AGP | GeForce FX 5700, 128 MB SDRAM-DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 250 MHz, 2 x VGA, 1 x DVI, VideoCinch, S-Video |
|
| -> Abit Siluro FX5900 OTES 128MB AGP | NVIDIA GeForce FX 5900 GP Chip, 256-bit 3D Grafikbeschleuniger, 128MB DDR SDRAM, AGP 8X mit Fast Writes, TV-out/ DVI-I, Microsoft DirectX 9.0, OpenGL |
|
| -> Abit Siluro GF4 MX440 64MB AGP | Geforce4 MX440 Chipsatz, 64MB DDRAM nicht erweiterbar 5ns, 1x VGA + 1x S-Video Ausgang, AGP4x |
|
| -> Abit Siluro GF4 MX-8x AGP | NVIDIA GeForce4 MX 440 GPU, AGP 8X, NVIDIA Second-generation Transform, DVI, TV-out für S-Video/Composite bis zu 1024x768, Mini D-Sub 15-piVGA connect |
|
| -> Abit Siluro GF4 Ti4200 64MB AGP | Retail, 64MB DDR, DVI, TV-Out |
|
| -> Abit Siluro GF4 Ti4200 OTES AGP | NVIDIA GeForce4 Ti4200 GPU with AGP 8X, DirectX 8.1 & OpenGL 1.3, DVI-I connector, TV-Out, VGA connector, 128 MB DDR |
|
| -> Abit Siluro T400 64MB AGP | NVIDIA GeForce2 MX400 2D and 3D Graphics Accelerator
Chipset: GeForce2 MX400
NVIDIA 256-bit Hi Performance 2D and 3D accelerator engine equipped
AG |
|
| -> Albatron 6800U 256MB AGP | GeForce 6800U
- 256MB DDR3-RAM
- 400MHz GPU-Takt
- 400MHz RAMDAC
- max. 2048 x 1536 Pixel Auflösung
- DVI, TV-out
- AGP 8x |
|
| -> Albatron AGP6600 2.0 AGP | AGP Grafikkarte
- Grafikchip Nvidia Geforce 6600
- Speicher 128MB DDR3, 500MHz
- 300MHz GPU
- Schnittstelle VGA, DVI, TV-Out |
|
| -> Albatron AGP6600GT 128MB AGP | AGP- Grafikkarte
- GeForce 6600GT- Chipsatz
- Speicher: 128MB DDR III
- Takt: 500 Mhz (GPU) / 400 Mhz (RAM)
- Anschlüsse: TV- Out, DVI |
|
| -> Albatron FX5200EP 128MB AGP | nVidia GeForce FX5200 Chipsatz, AGP 8x / 4x / 2x, 128 MB DDR-RAM, Coretakt 250 MHz, RAMDAC 350 MHz, DVI, VGA, TV-Out |
|
| -> Albatron FX5200P 128MB AGP | Chip: GeForce FX 5200, 128MB DDR, Memory Bus: 128bit, Engine Clock 250MHz, RAMDAC 350MHz, AGP 8X / 4X, VGA TV-out, DVI |
|
| -> Albatron FX5200U 128MB AGP | nVidia GeForce FX5200 Ultra Chipsatz, AGP 8x / 4x / 2x, 128 MB DDR-RAM, Coretakt 325 MHz, RAMDAC 350 MHz, DVI, VGA, TV-Out |
|
| -> Albatron FX5600CP 128MB AGP | Chip: GeForce FX 5600, 128MB DDR, Memory Bus 128bit, Engine Clock 325MHz, RAMDAC 400MHz, AGP 8X / 4X, VGA, TV-out, DVI |
|
| -> Albatron FX5600EQ 256MB AGP | nVidia GeForce FX5600 Chipsatz, AGP 8x / 4x / 2x, 256 MB DDR-RAM (128-bit Memory Takt), Coretakt 325 MHz, RAMDAC 400 MHz, DVI, VGA, TV-Out |
|
| -> Albatron FX5600P 128MB AGP | nVidia GeForce FX5600 Chipsatz, AGP 8x / 4x / 2x, 128 MB DDR-RAM (128-bit Memory Takt), DVI, VGA, TV-Out |
|
| -> Albatron FX5600P Turbo 128MB AGP | nVidia GeForce FX5600 Chipsatz, AGP 8x / 4x / 2x, 128 MB DDR-RAM (128-bit Memory Takt), DVI, VGA, TV-Out |
|
| -> Albatron FX5600U 128MB AGP | nVidia GeForce FX5600 Ultra Chipsatz, AGP 8x / 4x / 2x, 128 MB DDR-RAM (128-bit Memory Bus), DVI, VGA, TV-Out |
|
| -> Albatron FX5600XTP 128MB AGP | GeForce FX 5600XT, 128 MB DDR, 2048x1536 bei 75 Hz, 64 bit, AGP 8X/4X, TV-out, DVI |
|
| -> Albatron FX5600XTQ 256MB AGP | GeForce FX 5600XT, 256 MB DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, 128 bit, AGP 8X/4X, TV-out, DVI |
|
| -> Albatron FX5700LEP 128MB AGP | AGP-Grafikkarte
- Grafikchip Nvidia FX5700 LE
- Speicher 128MB DDR
- GPU 250 MHz
- Schnittstelle VGA, DVI, TV-Out |
|
| -> Albatron FX5700P 128MB AGP | GeForce FX 5700, 128 MB DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, 128 bit, AGP 8X/4X, TV-out, DVI |
|
| -> Albatron FX5700Q 256MB AGP | GeForce FX 5700, 256 MB DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, 128 bit, AGP 8X/4X, TV-out, DVI |
|
| -> Albatron FX5700U 128MB AGP | GeForce FX 5700 ULTRA, 128 MB DDR II, 2048x1536 bei 85 Hz, 128 bit, AGP 8X/4X, TV-out, DVI |
|
| -> Albatron FX5700U3 128MB AGP | Grafikkarte AGP
- Grafikchip Nvidia GeForce FX 5700 Ultra
- Speicher 128 MB GDDR3 475 MHz (950 effektiv)
- GPU 475 MHz
- Schnittstelle VGA, DVI, T |
|
| -> Albatron FX5900 TURBO 256MB AGP | nVidia GeForce FX5900 Chipsatz, AGP 8x / 4x / 2x, 256 MB DDR-RAM (256-bit Memory Bus), Engine Clock 400MHz, RAMDAC 400MHz, DVI, VGA, TV-Out, Video-In |
|
| -> Albatron FX5900PV 128MB AGP | Chip: GeForce FX 5900, 128MB DDR, Memory Bus 256bit, Engine Clock 400MHz, RAMDAC 400MHz, 2048 X 1536 @ 85Hz, AGP 8X / 4X, VGA, TV-out, Video-in, DVI |
|
| -> Albatron FX5900UV 256MB AGP | Chip: GeForce FX 5900 Ultra, 256MB DDR, RAMDAC: 400MHz, 2048x1536 @ 85Hz, AGP 8X / 4X, VGA, TV-out, Video In, DVI-I |
|
| -> Albatron FX5900XT 128MB AGP | GeForce FX 5700 ULTRA, 128 MB DDR, 2048x1536 bei 75 Hz, 256 bit, AGP 8X/4X, TV-out, DVI |
|
| -> Albatron FX5900XTV 128MB AGP | GeForce FX 5700 ULTRA, 128 MB DDR, 2048x1536 bei 75 Hz, 256 bit, AGP 8X/4X, TV-out, DVI, Video In/ Out |
|
| -> Albatron FX5950UV 256MB AGP | GeForce FX 5700 ULTRA, 256 MB DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, 256 bit, AGP 8X/4X, TV-out, DVI, Video In/ Out |
|
| -> Albatron Geforce 4 MX480 64MB AGP | nVIDIA GeForce4 MX GPU, 64 MB DDR Speicher, AGP 8x/4X/2X, Unterstützt Twin-View & TV-OUT, D-Sub & DVI Anschlüsse |
|
| -> Albatron GeForce 6800 128MB AGP | nVidia GeForce 6800 Chip, 325 MHZ, AGP8x/4x, 128 MB DDR2-RAM, DVI, VGA, TV-Out |
|
| -> Albatron GeForce 6800 LE 128MB AGP | Grafikchip GeForce 6800LE
- 128 MB DDR, 400 MHz
- GPU 300 MHz
- Schnittstelle DVI, VGA, TV-Out |
|
| -> Albatron GeForce 6800 Ultra 256MB AGP | nVidia GeForce 6800 ULTRA Chip 400MHz, AGP 8x, 256 MB DDR2-RAM, 2xDVI, VGA über Adapter, TV-Out |
|
| -> Albatron GeForce 6800GT 256MB AGP | nVidia GeForce 6800GT Chip, AGP8x/4x, 350 MHz, 256 MB DDR2-RAM, 2x DVI, VGA (über DVI/VGA Adapter), TV-Out |
|
| -> Albatron Medusa TI-4680 Turbo 128MB AGP | nVIDIA GeForce4 Ti4200-8X GPU, AGP 8X/4X mit AGP Texturing und Fast Writes, 128MB DDR Memory, unterstützt Twinview & TV-OUT, D-Sub & DVI Anschlüsse, 3 |
|
| -> Albatron MX440-8X 128MB AGP | GeForce4 MX440, 128 MB DDR, AGP 8X/4X, TV-out, OpenGL, DirectX, Retail-Version |
|
| -> Albatron Ti4800SE 128MB AGP | Geforce 4 Ti 4800, 128 MB DDR-RAM 5ns, DVI, TV-out, AGP 8x, Twin-View & TV-Out, analog / DVI, 350 MHz RAMDAC |
|
| -> Albatron Trinity Geforce 6600GT 128MB AGP | AGP-Grafikkarte
- Nvidia Geforce 6600GT
- 300 MHz
- 128MB GDDR3-RAM
- 450 MHz Speichertakt
- Schnittstellen VGA, DVI, TV-out |
|
| -> Aopen Aeolus 6600-DV128 AGP | AGP-Grafikkarte
- Grafikchip Nvidia GeForce 6600
- Speicher 128 MB GDDR3 350 MHz
- GPU 300 MHz
- Schnittstellen VGA, TV-Out, DVI |
|
| -> Aopen Aeolus 6800 LE 128MB AGP | Nvidia Geforce 6800 LE - Chipsatz
- Chip-Takt 300MHz, Speichertakt 700MHz
- 128 MB Speicher
- VGA/DVI/TVO |
|
| -> Aopen Aeolus 6800-DV128 AGP | nVIDIA GeForce 6800 Chipsatz, 8x AGP, 12 Pixel Pipelines, 128MB DDR-RAM, 400MHz RAMDAC, DVI, TV-Out, DirectX 9 |
|
| -> Aopen Aeolus 6800GT-DV256 AGP | nVIDIA GeForce 6800-GT Chipsatz, 256 Bit, 16 Pixel Pipelines, 256MB DDR3-RAM, AGP, 400MHz RAMDAC, DVI, TV-Out, DirectX 9.0 |
|
| -> Aopen Aeolus 6800Ultra-DVD256 AGP | nVIDIA GeForce 6800-Ultra Chipsatz, AGP 8x, 256 Bit, 16 Pixel Pipelines, 256MB DDR3-RAM, 400MHz RAMDAC, DVI, TV-Out, DirectX 9 |
|
| -> Aopen Aeolus FX5200-DV128 AGP | AGP 8x, 128 MB SDRAM-DDR, VGA, DVI, S-Video, mit Kühlkörper und Lüfter, TV-Out, Video-out |
|
| -> Aopen Aeolus FX5200-DV256 AGP | nVIDIA GeForce FX 5200 Chipsatz, AGP 8x, 256MB DDR-RAM, 350MHz RAMDAC, DVI, TV-Out, VGA |
|
| -> Aopen Aeolus FX5200-DV64 AGP | GeForce FX 5200 Chip, 64 MB SDRAM-DDR, AGP 8x, TV-Out, DVI, max. Auflösung 2048x1536, DVI, Video-out, Passivkühlung, 200 MHZ GPU |
|
| -> Aopen Aeolus FX5200P-VC128 AGP | NVidia GeForce FX 5200, 128 MB DDR, 2048x1536 bei 60 Hz, AGP 8X/4X, 32bit, TV-out, Video In/ Out, TV-Tuner, OpenGL, DirectX |
|
| -> Aopen Aeolus FX5600-DV128 AGP | nVidia GeforceFX5600 Chipsatz, AGP 8x, 128MB DDR 3,6ns Videospeicher, TV out, Video-In, Dual DVI, nVIEW 2.0 Support, Direct X9.0 Support |
|
| -> Aopen Aeolus FX5600-DVC256 AGP | Chip: nVIDIA GeForce FX 5600, 256MB DDR, AGP 8x, DVI, VGA, TV-Out / Video-In, Auflösung max. : 2048 x 1536, darstellbare Farben : 16.7 Mio. |
|
| -> Aopen Aeolus FX5600S-DVO128 AGP | Nvidia GeForce FX 5600 Ultra, 128 MB DDR, AGP 8X, InterVideo WinDVD, DVI-CRT-Converter, VGA, DVI, S-Video |
|
| -> Aopen Aeolus FX5600XT 128MB AGP | nVIDIA GeForce FX 5600 XT, 128 MB DDR, 2048x1536 bei 60 Hz, AGP 8X/4X, 32bit, TV-out, DVI, Video In/ Out, OpenGL, DirectX |
|
| -> Aopen Aeolus FX5700 Ultra-DVC128 AGP | Nvidia GF FX5700 Ultra Chip, 128 MB DDR, Core/Speichertakt 475/900 MHz, VGA, DVI-I, Video Out |
|
| -> Aopen Aeolus FX5700-DV128 AGP | nVIDIA GeForce FX 5700, 128 MB DDR, 2048x1536 bei 60 Hz, AGP 8X/4X, 32bit, TV-out, DVI, OpenGL, DirectX |
|
| -> Aopen Aeolus FX5700-DV256 AGP | nVIDIA GeForce FX 5700, 256 MB DDR, 2048x1536 bei 60 Hz, AGP 8X/4X, 32bit, TV-out, DV, OpenGL, DirectX |
|
| -> Aopen Aeolus FX5700LE-DV128LP AGP | NVidia GeForce FX 5700LE Chip, 128 MB, AGP 8x, DVI-I, VGA, S-Video-Ausgang, Composite-Video-Ausgang |
|
| -> Aopen Aeolus FX5800 GF FX Ultra AGP | NVIDIA GeForce FX, 128 MB DDR-II, 1000 MHz, VGA, DVI, S-Video (in & out) |
|
| -> Aopen Aeolus FX5900-DV128 AGP | Chip: nVIDIA GeForce FX 5900, 128MB DDR, AGP 8X, DVI, TV-Out, VGA |
|
| -> Aopen Aeolus FX5900Ultra-DVC256 AGP | Chip: nVIDIA GeForce FX 5900 Ultra, 256MB DDR, AGP 8X, DVI, TV-Out/Video-In, VGA |
|
| -> Aopen Aeolus FX5900XT-DV128 AGP | nVIDIA GeForce FX 5900 XT, 128 MB DDR, 2048x1536 bei 60 Hz, AGP 8X/4X, 32bit, TV-out, DVI, OpenGL, Directx |
|
| -> Aopen Aeolus FX5950Ultra-DVC256 AGP | nVIDIA GeForce FX 5950 Ultr, 256 MB DDR, 2048x1536 bei 60 Hz, AGP 8X/4X, 32bit, TV-out, DVI, Video In/ Out, OpenGL, DirectX |
|
| -> Aopen Aeolus Personal Cinema 128MB AGP | Nvidia GeForce FX 5200, 128 MB DDR, RAMDAC 400MHz, drahtlose Multifunktions-RF-Bedienung , AV Breakout Box, Integrierter TV-Tuner-Anschluß, 41-polige |
|
| -> Aopen Aeolus TI4200 8X-DVC128(N8) AGP | nVIDIA Geforce 4 TI 4200 8x, 2048x1536 Auflösung @ 75hz, 32bit, VGA, DVI, Cinch (in&out), S-Video (in&out), 128MB DDR |
|
| -> Aopen Aeolus TI42008x-V64 AGP | GeForce4 Ti 4200-8X, 64 MB DDR, 2048x1536 Auflösung, 32bit Farben, 60Hz Frequenz, Direct3D & OpenGL, VGA, Cinch, S-Video |
|
| -> Aopen Aeolus TI4200S 8x 128MB AGP | nVIDIA Geforce 4 TI 4200 8X, 128 MB SDRAM-DDR, 2 x VGA, DVI, Cinch(in & out), S-Video(in & out) |
|
| -> Aopen GF4MX420-V64 AGP | nVIDIA Geforce 4 MX 420, VGA, S-Video, 64MB SDRAM, DirectX & OpenGL |
|
| -> Aopen GF4MX440-8X AGP | GeForce4 MX 440-8X, VGA, DVI, S-Video, 64 MB |
|
| -> Aopen GF4MX440SE-V64 AGP | nVIDIA Geforce 4 MX 440 SE, 64MB SDR, 2048x1536 Auflösung @ 75hz, VGA,TV-Out, 32 bit |
|
| -> Aopen MX4000-DV128 AGP | nVIDIA GeForce MX 4000
- 128MB DDR-RAM
- max. 2048 x 1536 Pixel Auflösung
- 350MHz RAMDAC
- VGA, DVI, TV-out
- 8x AGP |
|
| -> Aopen MX4000-V128 AGP | nVIDIA GeForce MX 4000
- 128MB DDR-RAM
- 350MHz RAMDAC
- max. 2048 x 1536 Pixel Auflösung
- VGA out, TV-in
- AGP 8x |
|
| -> Aopen MX4000-V64 64MB AGP | GeForce4 MX 4000
- 64MB DDR-RAM
- VGA, TV-out |
|
| -> Aopen MX400-A 64MB AGP | NVIDIA GeForce2 MX-400, 64 MB SDR, 2048x1536 Auflösung @ 75hz, DirectX & OpenGL |
|
| -> Apple nVidia GeForce 6800 Ultra 256MB AGP | Grafikkarte
- Chip NV40
- 256 MB GDDR3 550 MHz
- GPU 400 MHz
- 2x Dual Link DVI |
|
| -> Asus A9200SE/T 128MB AGP | ATI Radeon 9200SE, 128 MB SDRAM-DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 200 MHz, 1 x VGA, VideoCinch, S-Video |
|
| -> Asus A9200SE/TD 128MB AGP | ATI Radeon 9200SE, 128 MB SDRAM-DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 200 MHz, 1 x VGA, 1 x DVI, S-Video |
|
| -> Asus A9550TD 128MB AGP | ATI Radeon 9550 Chip, 128 MB DDR, Taktung 250MHz/400MHz, AGP8X/4X, VGA, TV out, DVI-I, DirectX 9 |
|
| -> Asus A9600XT-TVD 128MB AGP | 128MB DDR-RAM, Video in / out, AGP 8x |
|
| -> Asus A9800 Pro/TVD 256MB AGP | ATI Radeon 9800 Pro, 256 MB SDRAM-DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 380 MHz, 2 x VGA, 1 x DVI, VideoCinch, S-Video, Eingänge VideoCinch/ S-Vi |
|
| -> Asus AH3450/DI/512MD2 512MB AGP | Grafikkarte
- GPU: Radeon HD3450
- 600 MHz Taktung
- 512 MB Speichergröße
- Speichertyp: DDR2
- 800 MHz Speichertaktung
- 64 Bit Speicheranbindu |
|
| -> Asus AH3450/HTP/256M 256MB AGP | Grafikkarte
- GPU: RV620
- 600 MHz Taktung
- 256 MB Speichergröße
- Speichertyp: DDR2
- 800 MHz Speichertaktung
- 64 Bit Speicheranbindung
- Sh |
|
| -> Asus AH3650 SILENT/HTDI 512MB AGP | Grafikkarte AGP
- GPU: Radeon HD3650
- 725 MHz Taktung
- GPU-Kühlung: Passivkühler
- 512 MB Speichergröße
- Speichertyp: DDR2
- 500 MHz Speicher |
|
| -> Asus AH4650/DI/1GD2 1GB AGP | Grafikkarte AGP
- GPU: ATI RV730 Pro
- 600 MHz Taktung
- GPU-Kühlung: Lüfter
- 1.024 MB Speichergröße
- Speichertyp: DDR2
- 400 MHz Speichertakt |
|
| -> Asus AX800 PRO/TD 256MB AGP | AGP8x/4x, 256 MB DDR-RAM (256-bit DDR3 Speicher), Core/Memorytakt 475/900 MHz, DVI-, VGA-Anschluß, TV-Out (Composite und S-VHS), |
|
| -> Asus AX800XT TVD 256MB AGP | ATI Radeon X800 XT VGU, 256MB DDR-RAM, AGP 8x, DVI, VGA, TV-out |
|
| -> Asus N6200/TD 128MB AGP | Grafikkarte
GPU:
- GPU: NVIDIA GeForce 6200
- GPU-Taktung: 350 MHz
Speicher:
- Speichergröße: 128 MB
- Speichertyp: DDR1
- Speichertaktung: |
|
| -> Asus N6200/TD/128M 128MB AGP | Grafikkarte
GPU:
- GPU: NVIDIA GeForce 6200 w/TurboCache
- GPU-Taktung: 400 MHz
- GPU-Kühlung: Passivkühler
Speicher:
- Speichergröße: 128 M |
|
| -> Asus N6600 /TD 256MB AGP | AGP-Grafikkarte
- Grafikchip nVidia GeForce 6600
- Speicher 256MB DDR 250 MHz
- GPU 300 MHz
- Schnittstelle D-SUB 15 Pin, DVI, S-Video |
|
| -> Asus N6600GT/TD 128MB AGP | AGP- Grafikkarte
- Geforce 6600 GT- Chip
- Speicher: 128 MB DDR3
- Takt: 400 Mhz (RAMDAC) / 500 Mhz (GPU)
- AGP 8X support
- Anschlüsse VGA, TV-O |
|
| -> Asus N6600LE/TD 128MB AGP | AGP-Grafikkarte
- Grafikchip Nvidia GeForce 6600 LE
- Speicher 128MB DDR 500 MHz (eff.)
- GPU 300 MHz
- Schnittstellen 1 x VGA, 1 x DVI, TV-Out |
|
| -> Asus N6600LE/TD 256MB AGP | AGP-Grafikkarte
- Grafikchip Nvidia GeForce 6600 LE
- Speicher 256MB DDR 500 MHz (eff.)
- GPU 300 MHz
- Schnittstellen 1 x VGA, 1 x DVI, TV-Out |
|
| -> Asus N6800/TD/512M AGP | AGP-Grafikkarte
- Grafikchip: NvIDIA Geforce 6800
- Speicher: 512MB DDR2 540 MHz
- MHz GPU: 325 MHz
- Schnittstelle: 2 x DVI, 1 DVI-zu-VGA-Adapter |
|
| -> Asus N6800XT/TD 128MB AGP | AGP-Grafikkarte
- Grafikchip Nvidia GeForce 6800 XT
- Speicher 128MB DDR 700 MHz (eff.)
- GPU 300 MHz
- Schnittstellen 1 x VGA, 1 x DVI, TV-Out |
|
| -> Asus N7600GS 256MB AGP | Grafikkarte
GPU:
- GPU: GF7600GS
- GPU-Taktung: 400 MHz
- GPU-Kühlung: Passivkühler
Speicher:
- Speichergröße: 256 MB
- Speichertyp: DDR2
|
|
| -> Asus N7600GS SILENT/HTD 256MB AGP | Grafikkarte
GPU:
- GPU: GF7600GS
- GPU-Taktung: 400 MHz
Speicher:
- Speichergröße: 256 MB
- Speichertyp: DDR2
- Speichertaktung: 800 MHz
|
|
| -> Asus N7900GS/HTP 512MB AGP (90-C1CJN0-JUAY00Z) | AGP-Grafikkarte
- GPU: nVidia GeForce 7900
- 450 MHz Taktung
- GPU-Kühlung: Lüfter
- 512 MB Speichergröße
- Speichertyp: DDR3
- 1.000 MHz Speich |
|
| -> Asus Radeon 9200SE/T 64MB AGP | ATI Radeon 9200SE, 64 MB SDRAM-DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 200 MHz, 1 x VGA, VideoCinch, S-Video |
|
| -> Asus Radeon 9600SE/TD 128MB AGP | ATI Radeon 9600SE, 128 MB SDRAM-DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 325 MHz, 2 x VGA, 1 x DVI, VideoCinch, S-Video |
|
| -> Asus Radeon 9600XT 128MB AGP | ATI Radeon 9600 XT Chip, 128 MB DDR, 500/600 MHz, VGA, DVI-I, Video Out/In |
|
| -> Asus Radeon 9600XT/TVD 128MB AGP | ATI Radeon 9600XT, 128 MB SDRAM-DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 500 MHz, 2 x VGA, 1 x DVI, VideoCinch, S-Video, Eingänge VideoCinch/ S-Vide |
|
| -> Asus Radeon 9600XT-TD 128MB AGP | 128MB DDR-RAM, AGP 8x, 2x VGA, DVI |
|
| -> Asus Radeon 9800XT 256MB AGP | ATI Radeon 9800 XT Chip, 256MB DDR, Core/Speichertakt 412/730 MHz, VGA, DVI-I, ViVo, AGP 8x |
|
| -> Asus Radeon 9800XT/TVD 256MB AGP | ATI Radeon 9800XT, 256 MB SDRAM-DDR, 2048x1536 bei 85 Hz, AGP 8x, Chiptakt 412 MHz, 2 x VGA, 1 x DVI, VideoCinch, S-Video, Eingänge VideoCinch/ S-Vide |
|
| -> Asus Radeon A9250/TD 128MB AGP | AGP-Grafikkarte
GPU:
- GPU: ATI Radeon 9250
- GPU-Taktung: 240 MHz
Speicher:
- Speichergröße: 128 MB
- Speichertaktung: 400 MHz
Anschlüss |
|
| -> Asus Radeon HD2600Pro 512 MB AGP | Grafikkarte AGP
- GPU: Radeon HD 2600 Pro
- 400 MHz Taktung
- GPU-Kühlung: Lüfter
- 512 MB Speichergröße
- Speichertyp: DDR2
- 400 MHz Speicher |
|
| -> Asus V7100 Pure 32MB AGP | AGP, GeForce 2 MX, 350MHz RAMDAC, 32MB SDRAM |
|
| -> Asus V7100 TV 32MB AGP | AGP, GeForce 2 MX, 350MHz RAMDAC, 32MB SDRAM, TV-out |
|
| -> Asus V7700 Deluxe 32MB AGP | GeForce2 GTS 32MB DDR RAM, AGP, Onboard TV-out & Video-in Funktion, |
|
| -> Asus V7700 Pure 32MB AGP | Grafikkarte - AGP, 32MB DDR-RAM, GeForce2 GTS |
|
| -> Asus V7700 Pure 64MB AGP | AGP, 64MB DDR-RAM, GeForce2 Ti |
|
| -> Asus V8170 64MB AGP | GeForce 4 MX440 Chipsatz, TV-Out, 64MB DDR, 270MHz Coretakt |
|
| -> Asus V8170 Magic T64 MX420 64MB AGP | NVIDIA GeForce 4 MX 420 GPU, AGP 4X/2X, max. Auflösung: 2048 x 1536 x 75Hz, Speicher: 64MB DDR, Takt: 250MHz, Memory-Takt: 400MHz (200MHz DDR), RAMDAC |
|
| -> Asus V8170DDR SE/T 64MB AGP | GeForce4 MX 440SE, 64 MB SDRAM-DDR, AGP 4x, S-VHS, VGA, 2048x1536, 16bit @75 Hz |
|
